Wedstrijden groep A
| W | datum | MEST | stadion | thuis | uit | uitslag |
| W001 | 11-jun | 21.00 | Mexico | Mexico | Zuid-Afrika | 2-0 |
| W002 | 12-jun | 4.00 | Zapopan | Zuid-Korea | Tjechië | 2-1 |
| W025 | 18-jun | 18.00 | Atlanta | Tjechië | Zuid-Afrika | 1-1 |
| W028 | 19-jun | 3.00 | Zapopan | Mexico | Zuid-Korea | 1-0 |
| W053 | 25-jun | 3.00 | Mexico | Tjechië | Mexico | 0-3 |
| W054 | 25-jun | 3.00 | Guadelupe | Zuid-Afrika | Zuid-Korea | 1-0 |
Stand groep A
| Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn |
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Zuid-Afrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Zuid-Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Tsjechië | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
AI prognoses groep A
| W | thuis | uit | Chatgpt | Gemini | Claude |
| W001 | Mexico | Zuid-Afrika | 2-0 | 2-1 | 2-0 |
| W002 | Zuid-Korea | Tjechië | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| W025 | Tjechië | Zuid-Afrika | 1-1 | 2-1 | 2-1 |
| W028 | Mexico | Zuid-Korea | 3-0 | 1-1 | 1-1 |
| W053 | Tjechië | Mexico | 1-5 | 1-2 | 1-2 |
| W054 | Zuid-Afrika | Zuid-Korea | 1-2 | 1-3 | 0-2 |