Wedstrijden groep C
| W | datum | MEST | stadion | thuis | uit | uitslag |
| W007 | 14-jun | 0.00 | East Rutherford | Brazilië | Marokko | 1-1 |
| W005 | 14-jun | 3.00 | Foxborough | Haiti | Schotland | 0-1 |
| W030 | 20-jun | 0.00 | Foxborough | Schotland | Marokko | 0-1 |
| W029 | 20-jan | 2.30 | Philadelphia | Brazilië | Haiti | 3-0 |
| W049 | 25-jun | 0.00 | Miami | Schotland | Brazilië | 0-3 |
| W050 | 25-jun | 0.00 | Atlanta | Marokko | Haiti | 4-2 |
Stand groep C
| Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn |
| 1 | Brazilië | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Marokko | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Schotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Haïti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
AI prognoses groep C
| W | thuis | uit | Chatgpt | Gemini | Claude |
| W007 | Brazilië | Marokko | 3-0 | 2-1 | 2-1 |
| W005 | Haiti | Schotland | 0-2 | 0-2 | 0-3 |
| W030 | Schotland | Marokko | 1-2 | 2-1 | 1-2 |
| W029 | Brazilië | Haiti | 6-0 | 5-0 | 4-0 |
| W049 | Schotland | Brazilië | 0-3 | 0-2 | 3-0 |
| W050 | Marokko | Haiti | 2-4 | 3-0 | 3-0 |