Wedstrijden groep F
| W | datum | MEST | stadion | thuis | uit | uitslag |
| W011 | 14-jun | 22.00 | Arlington | NEDERLAND | Japan | 2-2 |
| W012 | 15-jun | 4.00 | Guadelupe | Zweden | Tunesië | 5-1 |
| W035 | 20-jun | 19.00 | Houston | NEDERLAND | Zweden | 5-1 |
| W036 | 21-jun | 6.00 | Guadelupe | Tunesië | Japan | 0-4 |
| W057 | 26-jun | 1.00 | Arlington | Japan | Zweden | 1-1 |
| W058 | 26-jun | 1.00 | Kansas City | Tunesië | NEDERLAND | 1-3 |
Stand groep F
| Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn |
| 1 | Nederland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Zweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Tunesië | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
AI prognoses groep F
| W | thuis | uit | Chatgpt | Gemini | Claude |
| W011 | NEDERLAND | Japan | 0-2 | 1-1 | 2-1 |
| W012 | Zweden | Tunesië | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
| W035 | NEDERLAND | Zweden | 2-5 | 1-1 | 2-0 |
| W036 | Tunesië | Japan | 0-3 | 1-2 | 1-2 |
| W057 | Japan | Zweden | 1-1 | 1-2 | 1-1 |
| W058 | Tunesië | NEDERLAND | 3-0 | 0-2 | 0-2 |