Wedstrijden groep L
| W | datum | MEST | stadion | thuis | uit | uitslag |
| W021 | 17-jun | 22.00 | Arlington | Engeland | Kroatië | 4-2 |
| W022 | 18-jun | 1.00 | Toronto | Ghana | Panama | 1-0 |
| W045 | 23-jun | 22.00 | Foxborough | Engeland | Ghana | 0-0 |
| W046 | 24-jun | 1.00 | Toronto | Panama | Kroatië | 0-1 |
| W067 | 27-jun | 23.00 | East Rutherford | Panama | Engeland | 0-2 |
| W068 | 27-jun | 23.00 | Philadelphia | Kroatië | Ghana | 2-1 |
Stand groep L
| Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn |
| 1 | Engeland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Kroatië | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
AI prognoses groep L
| W | thuis | uit | Chatgpt | Gemini | Claude |
| W021 | Engeland | Kroatië | 3-1 | 1-1 | 1-1 |
| W022 | Ghana | Panama | 2-1 | 2-1 | 2-1 |
| W045 | Engeland | Ghana | 2-0 | 1-0 | 2-2 |
| W046 | Panama | Kroatië | 0-2 | 0-5 | 0-2 |
| W067 | Panama | Engeland | 0-2 | 0-4 | 0-3 |
| W068 | Kroatië | Ghana | 2-1 | 2-2 | 2-0 |