Wedstrijden groep H
| W | datum | MEST | stadion | thuis | uit | uitslag |
| W014 | 15-jun | 18.00 | Atlanta | Spanje | Kaapverdië | 0-0 |
| W013 | 16-jun | 0.00 | Miami | Saoedi-Arabië | Uruguay | 1-1 |
| W038 | 21-jun | 18.00 | Atlanta | Spanje | Saoedi-Arabië | 4-0 |
| W037 | 22-jun | 0.00 | Miami | Uruguay | Kaapverdië | 2-2 |
| W065 | 27-jan | 2.00 | Houston | Kaapverdië | Saoedi-Arabië | 0-0 |
| W066 | 27-jan | 2.00 | Zapopan | Uruguay | Spanje | 0-1 |
Stand groep H
| Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn |
| 1 | Spanje | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Kaapverdië | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Saoudi-Arabi | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
AI prognoses groep H
| W | thuis | uit | Chatgpt | Gemini | Claude |
| W014 | Spanje | Kaapverdië | 3-0 | 2-0 | 3-0 |
| W013 | Saoedi-Arabië | Uruguay | 0-2 | 0-1 | 0-2 |
| W038 | Spanje | Saoedi-Arabië | 1-0 | 4-0 | 3-0 |
| W037 | Uruguay | Kaapverdië | 1-1 | 2-0 | 2-3 |
| W065 | Kaapverdië | Saoedi-Arabië | 0-2 | 1-1 | 1-1 |
| W066 | Uruguay | Spanje | 1-2 | 1-3 | 1-2 |