Wedstrijden groep B
| W | datum | MEST | stadion | thuis | uit | uitslag |
| W003 | 12-jun | 21.00 | Toronto | Canada | Bosnië en Herzegowina | 1-1 |
| W008 | 13-jun | 21.00 | Santa Clara | Qatar | Zwitserland | 1-1 |
| W026 | 18-jun | 21.00 | Inglewood | Zwitserland | Bosnië en Herzegowina | 4-1 |
| W027 | 19-jun | 0.00 | Vancouver | Canada | Qatar | 6-0 |
| W051 | 24-jun | 21.00 | Vancouver | Zwitserland | Canada | 2-1 |
| W052 | 24-jun | 21.00 | Seattle | Bosnië en Herzegowina | Qatar | 3-1 |
Stand groep B
| Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn |
| 1 | Zwitserland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Bosnië en Herzegowina | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
AI prognoses groep B
| W | thuis | uit | Chatgpt | Gemini | Claude |
| W003 | Canada | Bosnië en H | 1-2 | 2-0 | 1-0 |
| W008 | Qatar | Zwitserland | 0-2 | 0-1 | 0-2 |
| W026 | Zwitserland | Bosnië en H | 2-2 | 1-0 | 2-1 |
| W027 | Canada | Qatar | 3-0 | 1-1 | 2-1 |
| W051 | Zwitserland | Canada | 2-0 | 1-1 | 1-1 |
| W052 | Bosnië en H | Qatar | 2-1 | 2-1 | 2-0 |