Wedstrijden groep J
| W | datum | MEST | stadion | thuis | uit | uitslag |
| W019 | 17-jun | 3.00 | Kansas City | Argentinië | Algerije | 3-0 |
| W020 | 17-jun | 6.00 | Santa Clara | Oostenrijk | Jordanië | 3-1 |
| W043 | 22-jun | 19.00 | Arlington | Argentinië | Oostenrijk | 2-0 |
| W044 | 23-jun | 5.00 | Santa Clara | Jordanië | Algerije | 1-2 |
| W069 | 28-jun | 4.00 | Kansas City | Algerije | Oostenrijk | 3-3 |
| W070 | 28-jun | 4.00 | Arlington | Jordanië | Argentinië | 1-3 |
Stand groep J
| Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn |
| 1 | Argentinië | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Oostenrijk | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Algerije | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Jordanië | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
AI prognoses groep J
| W | thuis | uit | Chatgpt | Gemini | Claude |
| W019 | Argentinië | Algerije | 3-0 | 2-0 | 3-0 |
| W020 | Oostenrijk | Jordanië | 2-1 | 3-0 | 2-0 |
| W043 | Argentinië | Oostenrijk | 4-1 | 2-1 | 2-0 |
| W044 | Jordanië | Algerije | 1-2 | 1-2 | 0-1 |
| W069 | Algerije | Oostenrijk | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| W070 | Jordanië | Argentinië | 0-4 | 0-4 | 0-3 |